
Tata Sky Channel Number List PDF 2022 Download हर घर में टाटा स्काई चैनल लगा हैं तो Tata Sky Channel Number List PDF आपके बहुत काम आने वाली हैं आपको PDF File में सभी चैनल के अपडेटेड नंबर मिल जायेंगे आपको पता हो तो डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर्स चैनल नंबर समय समय पर नंबर अपडेटेड करते रहेते हैं
Tata Sky Channel Number List PDF Download में आपको Entertainment, Movies, News, Sports, Kids Channels, Devotional Channels, Music Channels, Infotainment / Knowledge Channels की जानकारी मिलेगी
Tata Sky Channel Number List PDF 2022 Download ?
Hindi Entertainment Channel List ?
Star plus | 117 |
BIG MAGIC | 176 |
Life OK | 107 |
Colors HD | 147 |
& TV | 139 |
& TV HD | 137 |
Life OK HD | 108 |
SONY SAB HD | 134 |
Rishtey | 173 |
UTV BINDASS | 153 |
ZEE TV | 143 |
ZEE TV HD | 141 |
DANGAL | 177 |
Colors | 149 |
ZEE Anmol | 172 |
SONY PAL | 174 |
SONY SAB | 139 |
STAR Ustav | 171 |
JEET PRIME | 155 |
SET (SD) | 130 |
SET (HD) | 128 |
Star bharat | 122 |
Star plus HD | 115 |
English Entertainment Channel List ?
Star World [HD] | 204 |
AXN [HD] | 213 |
Comedy Central [HD] | 229 |
Colors Infinity | 226 |
Star World Premiere [HD] | 208 |
Zee Cafe [HD] | 218 |
Colors Infinity [HD] | 224 |
Star World | 206 |
AXN | 232 |
DISNEY INTERNATIONAL HD | 232 |
Comedy Central [HD] | 229 |
Comedy Central | 230 |
ZEE CAFE | 220 |
Tata Sky DTH Hindi Movies Channel List ?
Maha Movies | 351 |
INTERR 10 | 344 |
Star Gold Select | 340 |
B4U Movies | 337 |
UTV Action | 325 |
ZEE Action | 335 |
Sony Max | 314 |
UTV Movies | 323 |
ZEE Bollywood | 327 |
Movies OK | 317 |
Cinema TV | 342 |
STAR Gold | 310 |
Sony Max 2 | 338 |
Wow Cinema | 343 |
ZEE Cinema | 321 |
Sky Star Movies | 349 |
SURYA CINEMA | 352 |
Zee BOLLYWOOD | 327 |
COLORS Cineplex [HD] | 341 |
& Pictures | 333 |
& Picture HD | 331 |
Star Gold Select [HD] | 339 |
Star Gold [HD] | 308 |
ZEE Anmol Cinema | 348 |
STAR Ustav Movies | 346 |
Zee Cinema [HD] | 319 |
Sony Max [HD] | 312 |
Tata Sky DTH English Movies Channel List ?
Star Movies Select HD | 370 |
Movies Now HD | 376 |
Movies Now | 377 |
MN+ HD | 378 |
MNX HD | 380 |
MNX | 381 |
Romedy Now HD | 382 |
Romedy Now | 383 |
&prive HD | 385 |
Star Movies HD | 353 |
Star Movies | 355 |
Sony Pix HD | 359 |
Sony Pix | 360 |
HBO HD | 363 |
HBO | 364 |
&flix HD | 365 |
&flix | 366 |
Tata Sky DTH National News Channel List ?
Aaj Tak HD | 508 |
Zee News | 511 |
India TV | 514 |
Aaj Tak | 509 |
News Nation | 523 |
NDTV India | 506 |
Zee Hindustan | 520 |
News 24 | 516 |
News 18 India | 519 |
India News | 521 |
Sadhna News | 540 |
ABP News | 504 |
Tez | 590 |
DD Lok Sabha | 598 |
HINDI KHABAR | 583 |
INDIAN VOICE | 577 |
ZEE Business | 594 |
Tata Sky DTH INTERNATIONAL News Channel List ?
BTVi | 624 |
CNBC TV 18 | 623 |
NDTV 24×7 | 604 |
WION | 615 |
Times Now | 606 |
CNN News 18 | 611 |
ET Now | 625 |
Mirror Now | 614 |
India Ahead | 617 |
Russia Today | 641 |
CNN INTL | 631 |
BBC World News | 633 |
DW | 639 |
Al Jazeera | 635 |
France 24 | 637 |
CNBC TV18 | 618 |
NDTV Profit/Prime | 621 |
AUSTRALIA PLUS | 640 |
India Today | 609 |
Wion | 615 |
Times Now | 606 |
CNN News 18 | 611 |
Republic TV | 616 |
Mirror Now | 614 |
ET Now | 625 |
BTVi | 624 |
NEWS 9 | 629 |
TV5 MONDE ASIE | 638 |
Tata Sky Sports Channel List ?
STAR Sports 1 HD | 454 |
Ten 1 HD | 471 |
STAR Sports 1 Hindi | 460 |
Sony Ten 1 | 470 |
Sony Ten 2 | 474 |
Sony Ten 3 | 475 |
Sony Espn | 486 |
Sony Six | 484 |
D sports | 496 |
SONY ESPN HD | 485 |
STAR Sports Select 1 | 464 |
STAR Sports Select 2 | 466 |
STAR Sports First | 497 |
STAR Sports 1 | 455 |
STAR Sports 2 | 457 |
STAR SPORTS 1 HINDI HD | 459 |
STAR SPORTS 2 HD | 456 |
STAR SPORTS SELECT 1 HD | 463 |
STAR SPORTS SELECT 2 HD | 465 |
Sony Ten 3 HD | 475 |
STAR SPORTS 3 | 458 |
Sony Ten 2 HD | 473 |
SONY Six HD | 483 |
Tata Sky Kids Channel Number List ?
Nick Junior | 663 |
Cartoon Network | 666 |
Sony Yay | 686 |
Cartoon Network HD | 665 |
Pogo | 670 |
Nick | 663 |
Disney Junior | 681 |
Baby TV HD | 676 |
Hungama | 655 |
MAEVEL HQ | 657 |
SONIC NICKELODEON | 674 |
DISCOVERY KIDS | 672 |
Tata Sky Bhajan Channel List ?
Lord Buddha TV | 1064 |
Peace of Mind | 1065 |
Jinvani Channel | 1066 |
Arihant | 1067 |
Ishwar TV | 1068 |
Satsang TV | 1073 |
Shubh TV | 1074 |
Aastha Bhajan | 1077 |
Vedic | 1078 |
Jai Paras | 1079 |
Sarthi TV | 1080 |
Surya Bhakti | 1081 |
Aastha | 1055 |
Sanskar | 1057 |
Disha TV | 1058 |
Paras TV | 1059 |
MH One Shraddha | 1061 |
Sadhna TV | 1063 |
Tata Sky Music Channel List ?
B4U Music | 822 |
Zee ETC | 824 |
Mastiii | 825 |
Zing | 826 |
Music India | 829 |
9X Jalwa | 830 |
insync | 833 |
Wow Music | 834 |
Vh1 HD | 855 |
Vh1 | 856 |
MTV HD+ | 806 |
MTV | 807 |
9XM | 809 |
Zoom | 811 |
E24 | 813 |
Sony Mix | 816 |
MTV Beats HD | 820 |
MTV Beats | 821 |
टाटा स्काई Infotainment / Knowledge चैनल लिस्ट
Sony BBC Earth | 725 |
Epic | 735 |
Fox Life HD | 753 |
Fox Life | 754 |
DD Gyan Darshan | 755 |
TLC HD World | 759 |
TLC | 760 |
NDTV Good Times | 762 |
Discovery Turbo | 764 |
TravelXP HD | 765 |
TravelXP | 766 |
Food Food | 768 |
Living Foodz HD | 769 |
Living Foodz | 770 |
FYI TV18 | 771 |
Fashion TV | 772 |
National Geographic HD | 708 |
National Geographic | 709 |
Nat Geo Wild HD | 711 |
Nat Geo Wild | 712 |
Discovery HD World | 713 |
Discovery Channel | 714 |
Animal Planet HD World | 716 |
Animal Planet | 717 |
Discovery Science | 719 |
History TV18 HD | 720 |
History TV18 | 721 |
Sony BBC Earth HD | 724 |
Bhojpuri Channels List ?
Big Magic Ganga | 1116 |
Bhojpuri Cinema | 1115 |
DD Bihar | 1196 |
B4U MOVIE BHOJPURI | 1119 |
DABANGG | 1110 |
DD Bihar | 1196 |
NEWS 11 | 579 |
DANGAL | 177 |
DISHUM | 1117 |
NEWS 18 BI JHA | 1105 |
BENGALI Channels List ?
Jalsha Movies | 1320 |
Sangeet Bangla | 1321 |
Zee Bangla Cinema | 1323 |
Star Sports 1 Bangla | 1323 |
Kolkata TV | 1324 |
News18 Bangla | 1325 |
Sun Bangla | 1326 |
Ruposhi Bangla | 1327 |
News Time Bangla | 1328 |
Music Fatafati | 1330 |
NT 5 | 1333 |
CTVN AKD Plus | 1334 |
Calcutta News | 1335 |
Khushboo Bangla | 1337 |
RK News | 1338 |
DD Bangla | 1399 |
ABP Ananda | 1303 |
Colors Bangla HD | 1304 |
Colors Bangla | 1305 |
Zee Bangla HD | 1307 |
Zee Bangla | 1308 |
Star Jalsha HD | 1311 |
Star Jalsha | 1312 |
Aakaash Aath | 1314 |
Zee 24 Ghanta | 1315 |
Sony Aath | 1317 |
Jalsha Movies HD | 1319 |
GUJARATI Channels List ?
Sandesh News | 1711 |
CNBC Bajaar | 1713 |
News18 Gujarati | 1715 |
ABP Asmita | 1717 |
VTV Gujarati | 1718 |
Zee 24 Kalak | 1719 |
India News Gujarat | 1721 |
DD Girnar | 1749 |
Colors Gujarati | 1704 |
Colors Gujarati Cinema | 1706 |
TV9 Gujarati | 1708 |
Gujarat Samachar TV | 1710 |
Kannada Channels List ?
Colors Super | 1633 |
TV5 Kannada | 1634 |
NT 4 | 1635 |
Raj Musix Kannada | 1636 |
Sri Sankara TV | 1637 |
Star Sports 1 Kannada | 1638 |
Public Music | 1639 |
Raj News Kannada | 1640 |
Dighvijay 24 / 7 News | 1644 |
NewsX Kannada | 1646 |
Ayush TV | 1650 |
Public Movies | 1651 |
DD Chandana | 1699 |
Udaya TV HD | 1603 |
Udaya TV | 1604 |
Udaya Movies | 1606 |
Colors Kannada HD | 1609 |
Colors Kannada | 1610 |
TV9 Kannada | 1612 |
Udaya Music | 1614 |
Star Suvarna HD | 1616 |
Star Suvarna | 1617 |
Zee Kannada HD | 1620 |
Zee Kannada | 1621 |
Kasthuri | 1623 |
Suvarna News 24/7 | 1625 |
Udaya Comedy | 1627 |
Public TV | 1628 |
Star Suvarna Plus | 1630 |
News18 Kannada | 1631 |
Colors Kannada Cinema | 1632 |
Colors Super | 1633 |
TV5 Kannada | 1634 |
NT 4 | 1635 |
Raj Musix Kannada | 1636 |
Sri Sankara TV | 1637 |
Star Sports 1 Kannada | 1638 |
TELUGU Channels List ?
ETV Plus | 1449 |
ETV Life | 1450 |
ETV Abhiruchi | 1451 |
Naaptol Telugu | 1452 |
Zee Cinemalu HD | 1453 |
Zee Cinemalu | 1454 |
CVR News Telugu | 1457 |
CVR Spiritual OM | 1459 |
Raj News Telugu | 1460 |
Vissa TV | 1461 |
10 TV | 1462 |
Aradana TV | 1463 |
Vanitha TV | 1464 |
Raj Musix Telugu | 1466 |
TV1 | 1467 |
I News | 1474 |
Swara Sagar | 1475 |
Hindu Dharmam | 1476 |
99 Percent | 1478 |
SVBC | 1497 |
DD Saptagiri | 1498 |
DD Yadagiri | 1499 |
Gemini Movies HD | 1403 |
Gemini Movies | 1404 |
Sakshi TV | 1406 |
Zee Telugu HD | 1409 |
Zee Telugu | 1410 |
Gemini TV HD | 1411 |
Gemini TV | 1412 |
Gemini Life | 1414 |
Gemini Music | 1415 |
ETV HD | 1416 |
ETV Telugu | 1417 |
ETV Andhra Pradesh | 1419 |
Star Sports 1 Telugu | 1421 |
Star Maa HD | 1422 |
Star Maa | 1423 |
TV5 News | 1425 |
TV9 Telugu | 1427 |
NTV Telugu | 1428 |
Star Maa Movies HD | 1429 |
Star Maa Movies | 1430 |
Star Maa Gold | 1431 |
ABN Andhra Jyothy | 1432 |
T News | 1433 |
Star Maa Music | 1435 |
V6 News | 1436 |
Gemini Comedy | 1437 |
Bhakti TV | 1440 |
Subhavaartha TV | 1441 |
ETV Telengana | 1443 |
HM TV | 1444 |
ETV Cinema | 1447 |
TAMIL Channels List ?
Siripoli | 767 |
Jaya TV | 762 |
Kalaignar TV | 760 |
Raj TV | 764 |
Raj Digital Plus | 748 |
Captain TV | 747 |
Adithya TV | 769 |
Mega TV | 750 |
Polimer TV | 766 |
Vasanth TV | 771 |
Makkal TV | 768 |
Puthuyugam | 1568 |
DD Podhigai | 1599 |
MK TV | 774 |
Isai Aruvi | 805 |
Sun Music | 809 |
Jaya Max | 811 |
Murasu TV | 1531 |
Sun News | 789 |
News 7 Tamil | 783 |
Jaya Plus | 1533 |
WIN TV | 795 |
Thanthi TV | 787 |
Puthiyathalamurai | 784 |
7 S MUSIC | 821 |
Chutti TV | 801 |
DISCOVERY TV TAMIL | 798 |
Sun TV | 754 |
Zee Tamil | 751 |
Star Vijay | 758 |
Colors Tamil (new) | 778 |
PUNJABI Channels List ?
PTC Punjabi | 1910 |
PTC Chak De | 1911 |
9X Tashan | 1915 |
Chardikla Time TV | 1916 |
India News Punjab | 1917 |
Manoranjan Movies | 1918 |
Pitaara TV | 1919 |
DD Punjabi | 1949 |
MH One | 1904 |
Zee Punjab Haryana | 1905 |
Himachal Pradesh | 1906 |
PTC News | 1907 |
RAJASTHANI Channels List ?
DD Rajasthan | 1198 |
Zee Rajasthan News | 1132 |
PATRIKA TV RAJATHAN | 581 |
Z Rajasthan News | 1132 |
A1 TV | 1134 |
News18 Rajasthan | 1131 |
INDIA NEWS RAJASTHAN | 556 |
First India Rajasthan | 1133 |
INDIA NEWS RAJASTHAN | 556 |
MARATHI Channels List ?
Zee Yuva | 1216 |
Zee Talkies HD | 1217 |
Zee Talkies | 1218 |
Sony Marathi | 1220 |
Saam TV | 1222 |
9X Jhakaas | 1223 |
Jai Maharashtra | 1224 |
TV9 Marathi | 1226 |
Sangeet Marathi | 1228 |
Fakt Marathi | 1230 |
MKN | 1231 |
AM News | 1232 |
DD Sahyadri | 1299 |
Colors Marathi HD | 1203 |
Colors Marathi | 1204 |
Zee Marathi HD | 1207 |
Zee Marathi | 1208 |
Star Pravah HD | 1209 |
Star Pravah | 1210 |
ABP Majha | 1213 |
News18 Lokmat | 1214 |
Zee 24 Taas | 1215 |
MALAYALAM Channels List ?
Zee Keralam HD | 1824 |
Zee Keralam | 1825 |
Manorama News | 1827 |
Mathrubhumi News | 1829 |
Jai Hind TV | 1830 |
Jeevan TV | 1833 |
Kappa TV | 1834 |
Surya Music | 1836 |
Flowers | 1837 |
Safari TV | 1838 |
Goodness | 1839 |
Media One TV | 1840 |
Janam TV | 1842 |
God TV | 1843 |
SHALOM TV | 1844 |
Kaumudy | 1845 |
We TV | 1847 |
News18 Kerala | 1848 |
ATE TV | 1849 |
Raj Musix Malayalam | 1852 |
Raj News Malayalam | 1853 |
Surya Comedy | 1854 |
DD Malayalam | 1899 |
Surya TV HD | 1803 |
Surya TV | 1804 |
Surya Movies | 1806 |
Asianet HD | 1809 |
Asianet | 1810 |
Asianet News | 1811 |
Asianet Plus | 1812 |
Asianet Movies | 1815 |
Amrita TV | 1817 |
Mazhavil Manorama HD | 1819 |
Mazhavil Manorama | 1820 |
People TV | 1821 |
Kairali TV | 1823 |
ORIYA Channels List ?
Zee Odisha | 1768 |
Kanak News | 1770 |
Kalinga TV | 1772 |
Prameya News 7 | 1773 |
News18 Odia | 1774 |
Alankar | 1775 |
MBC TV | 1777 |
Naxatra News | 1778 |
DD Odia | 1799 |
Colors Oriya | 1754 |
Tarang TV | 1757 |
News World Odisha | 1758 |
Tarang Music | 1759 |
OTV | 1761 |
Zee Sarthak | 1765 |
Prarthana TV | 1766 |
TATA SKY चैनल लिस्ट 2022 PDF Download ?
ये आर्टिकल Allhindionline.com के द्वारा लिखा गया है Tata Sky की तरफ से official channel list number एवं प्राइस टेबल के साथ PDF फाइल में मिल जाएगी है। आप वहाँ से चैनल नंबर के साथ साथ उसका प्राइस भी चेक कर सकते हो तो यहाँ निचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर Tata Sky Channel list 2022 price फाइल डाउनलोड कर सकते है।
♦ ये भी पड़े – Tata Sky Channel Number List PDF 2021 Download
अगर आपको Tata Sky चैनल list के बारे में जानना हैं तो या फिर आपको चैनल list प्राइस के बारे में जानना हैं तो आज जान सकते हो और ततो और आप PDF फाइल में चेक भी कर सकते हो । इस PDF फाइल को आप अपने फ़ोन में सेव भी कर सकते हो।
TaTa Sky Customer Care Number
TATA SKY Helpline Number अलग अलग कस्टमर केयर नंबर उपलब्ध कराया गया है। जिसमे Toll-Free Number और Tata Sky New Connection से सम्बंधित सहायता प्राप्त कर सकते है। नीचे आपको टाटा स्काई सर्विस से सम्बंधित कुछ हेल्पलाइन नंबर दिये गए हैं।
TATA Sky Helpline Number | 1860 500 6633, 1860 208 6633 |
TATA Sky Toll-Free Number | 1800 208 6633 |
Tata Sky Missed Call Number | 8891188911 |
Tata Sky New Connection Number | 07411774117 |
Tata Sky Official Web Portal | www.tatasky.com |